ガス販売量 過去10年間の推移

中国・四国地区のガス販売量の推移(単位:千m3、41.8605MJ<10,000kcal>換算量)
  用途別 1998 1999 2000 2001 2002

家庭用 245,625 255,899 252,375 248,391 248,083
商業用 97,842 104,635 105,638 105,049 108,110
工業用 37,362 59,525 65,963 86,161 183,539
その他用 55,467 59,990 65,899 70,672 77,024
436,296 480,050 489,874 510,274 616,757

家庭用 61,483 65,136 65,143 64,691 64,762
商業用 35,495 36,474 36,077 36,053 35,201
工業用 821 781 832 804 1,100
その他用 16,225 18,730 19,947 20,490 21,460
114,024 121,121 122,000 122,038 122,522
合計 550,320 601,171 611,874 632,312 739,279
  用途別 2003 2004 2005 2006 2007

家庭用 249,913 241,882 245,698 244,111 238,373
商業用 108,184 113,153 116,434 115,025 114,821
工業用 228,142 297,989 379,826 469,901 567,532
その他用 79,033 87,249 96,520 91,853 95,741
665,271 740,273 838,479 920,890 1,016,464

家庭用 65,609 63,626 64,185 64,171 62,666
商業用 34,312 35,029 35,372 34,165 35,662
工業用 1,285 2,965 10,343 17,237 43,618
その他用 22,128 24,175 28,479 26,936 27,421
123,335 125,795 138,380 142,509 169,367
合計 788,606 866,068 976,859 1,063,399 1,185,831
※数値は速報値です。
中国・四国地区ガス販売量 過去10年間の推移
中国・四国地区ガス販売量 過去10年間の推移グラフ

全国のガス販売量の推移(単位:千m3、41.8605MJ<10,000kcal>換算量)
  1998 1999 2000 2001 2002
北海道 357,650 366,072 391,795 393,840 412,380
東北 434,031 451,093 470,201 466,491 476,564
関東中央 10,801,430 11,155,032 11,728,561 12,132,079 13,566,750
東海北陸 2,367,698 2,548,201 2,702,181 2,768,912 2,960,225
近畿 7,322,155 7,936,106 8,205,292 8,094,391 8,317,279
中国 436,296 480,050 489,874 510,274 616,757
四国 114,024 121,121 122,000 122,038 122,522
九州 844,612 893,476 906,637 917,377 958,917
全国 22,677,896 23,951,151 25,016,541 25,405,402 27,431,394
  2003 2004 2005 2006 2007
北海道 423,250 445,733 471,023 501,099 550,865
東北 478,461 487,342 502,637 505,721 568,253
関東中央 14,389,467 15,240,023 16,350,709 16,862,656 18,281,486
東海北陸 3,117,636 3,418,656 3,973,846 4,302,285 4,550,918
近畿 8,405,505 8,621,359 9,013,504 9,302,304 9,472,204
中国 665,271 740,273 838,479 920,893 1,016,465
四国 123,335 125,795 138,380 142,509 169,367
九州 1,011,521 1,058,850 1,170,364 1,222,529 1,285,815
全国 28,614,448 30,138,032 32,458,943 33,759,997 35,895,373
※各地区の総ガス販売量を表しています。
※数値は速報値です。
2007年度時点 全国のガス販売量の構成比
2007年度時点 全国のガス販売量の構成比グラフ

このページはJavaScriptを使用しています。
ブラウザ設定でJavaScriptを無効にされている場合、正しく表示を行えないことがございますのでご了承願います。