ガス販売量 2008年度月別推移

中国・四国地区のガス販売量の推移(単位:千m3、41.8605MJ<10,000kcal>換算量)
  用途別 2008年
4月 5月 6月 7月 8月 9月

家庭用 25,010 20,806 16,145 12,860 9,345 9,410
商業用 8,011 7,850 8,677 10,382 12,448 11,212
工業用 47,113 48,125 49,683 52,148 50,404 50,739
その他用 6,443 4,700 5,304 8,538 11,953 9,853
86,577 81,480 79,808 83,929 84,150 81,214

家庭用 6,682 5,310 4,547 3,567 2,645 2,713
商業用 2,509 2,231 2,630 2,922 3,977 3,858
工業用 3,710 3,636 3,944 3,918 4,152 4,185
その他用 1,896 1,300 1,548 2,221 3,416 3,113
14,797 12,477 12,669 12,628 14,190 13,869
合計 101,374 93,957 92,477 96,557 98,340 95,083
※数値は速報値です。
中国・四国地区ガス販売量 2008年度月別推移
中国・四国地区ガス販売量 2008年度月別推移グラフ

全国のガス販売量の推移(単位:千m3、41.8605MJ<10,000kcal>換算量)
  2008年
4月 5月 6月 7月 8月 9月
北海道 45,427 39,020 34,536 - - -
東北 51,682 45,680 43,233 - - -
関東中央 1,596,336 1,444,949 1,366,582 - - -
東海北陸 365,354 335,327 344,723 - - -
近畿 788,558 708,568 698,499 - - -
中国 86,577 81,480 79,808 - - -
四国 14,797 12,477 12,669 - - -
九州 106,447 95,567 92,731 - - -
全国 3,055,178 2,763,069 2,672,782 - - -
※各地区の総ガス販売量を表しています。
※数値は速報値です。
2008年6月時点 全国のガス販売量の構成比
2008年6月時点 全国のガス販売量の構成比グラフ
 

このページはJavaScriptを使用しています。
ブラウザ設定でJavaScriptを無効にされている場合、正しく表示を行えないことがございますのでご了承願います。