お客さま件数 過去10年間の推移

中国・四国地区のお客さま件数の推移(単位:戸)
  用途別 1998 1999 2000 2001 2002

家庭用 832,760 839,127 847,003 851,324 854,599
商業用 57,048 55,008 54,258 53,806 52,980
工業用 878 888 887 912 920
その他用 13,431 11,858 12,046 12,259 12,404
904,117 906,881 914,194 918,301 920,903

家庭用 238,334 241,278 244,000 246,668 248,350
商業用 22,831 22,596 22,378 22,061 21,596
工業用 47 47 40 43 43
その他用 3,058 3,148 3,199 3,243 3,380
264,270 267,069 269,617 272,015 273,308
合計 1,168,387 1,173,950 1,183,811 1,190,316 1,194,211
  用途別 2003 2004 2005 2006 2007

家庭用 857,990 859,174 858,233 856,400 854,029
商業用 52,052 51,456 50,789 49,797 49,312
工業用 930 946 967 1,014 1,038
その他用 12,628 12,755 12,838 12,968 12,885
923,600 924,331 922,827 920,179 917,264

家庭用 247,509 248,745 250,433 252,360 253,020
商業用 20,855 20,324 19,860 19,572 19,004
工業用 51 39 46 52 55
その他用 3,380 3,433 3,442 3,510 3,506
271,795 272,541 273,781 275,494 275,585
合計 1,195,395 1,196,872 1,196,608 1,195,673 1,192,849
※お客さま件数は取付メータ数(個)です。
※各年度末(3月)時点の数値になります。
※数値は速報値です。
中国・四国地区お客さま件数 過去10年間の推移
中国・四国地区お客さま件数 過去10年間の推移グラフ

全国のお客さま件数の推移(単位:戸)
  1998 1999 2000 2001 2002
北海道 932,817 934,940 924,667 915,258 907,917
東北 852,315 861,078 870,278 877,910 883,326
関東中央 11,708,404 11,904,327 12,124,618 12,363,542 12,610,243
東海北陸 2,421,237 2,461,272 2,500,312 2,537,204 2,566,848
近畿 6,474,826 6,572,832 6,663,356 6,744,905 6,825,555
中国 904,117 906,881 914,194 918,301 920,903
四国 264,270 267,069 269,617 272,015 273,308
九州 1,683,629 1,704,391 1,725,979 1,739,473 1,749,165
全国 25,241,615 25,612,790 25,993,021 26,368,608 26,737,265
  2003 2004 2005 2006 2007
北海道 900,545 893,627 886,560 881,021 875,858
東北 884,759 881,852 880,512 878,081 877,382
関東中央 12,874,498 13,122,284 13,357,084 13,586,282 13,799,911
東海北陸 2,597,252 2,622,430 2,644,770 2,677,664 2,706,553
近畿 6,898,846 6,970,234 7,031,733 7,096,249 7,158,707
中国 923,600 924,331 922,827 920,179 917,264
四国 271,795 272,541 273,781 275,494 275,585
九州 1,755,890 1,756,710 1,758,314 1,758,909 1,760,303
全国 27,107,185 27,444,009 27,755,581 28,073,879 28,371,563
※お客さま件数は取付メータ数(個)です。
※各地区の総お客さま件数を表しています。
※各年度末(3月)時点の数値になります。
※数値は速報値です。
2007年度時点 全国のお客さま件数の構成比
2007年度時点 全国のお客さま件数の構成比グラフ

このページはJavaScriptを使用しています。
ブラウザ設定でJavaScriptを無効にされている場合、正しく表示を行えないことがございますのでご了承願います。