お客さま件数 2008年度月別推移

中国・四国地区のお客さま件数の推移(単位:戸)
  用途別 2008年
4月 5月 6月 7月 8月 9月

家庭用 853,460 852,870 852,661 852,044 851,944 851,698
商業用 49,206 49,102 49,014 48,970 48,923 48,894
工業用 1,034 1,040 1,046 1,046 1,051 1,057
その他用 12,887 12,900 12,888 12,875 12,871 12,862
916,587 915,912 915,609 914,935 914,789 914,511

家庭用 252,846 252,954 253,146 253,114 252,998 253,146
商業用 18,979 18,958 18,919 18,900 18,897 18,853
工業用 55 55 55 55 55 55
その他用 3,506 3,506 3,509 3,491 3,491 3,477
275,386 275,473 275,629 275,560 275,441 275,531
合計 1,191,973 1,191,385 1,191,238 1,190,495 1,190,230 1,190,042
※お客さま件数は取付メータ数(個)です。
※数値は速報値です。
中国・四国地区お客さま件数 2008年度月別推移
中国・四国地区お客さま件数 2008年度月別推移グラフ

全国のお客さま件数の推移(単位:戸)
  2008年
4月 5月 6月 7月 8月 9月
北海道 875,166 874,380 873,389 - - -
東北 876,847 876,581 875,752 - - -
関東中央 13,803,059 13,811,005 13,818,449 - - -
東海北陸 2,709,827 2,710,663 2,711,851 - - -
近畿 7,163,291 7,164,970 7,167,740 - - -
中国 916,587 915,912 915,609 - - -
四国 275,386 275,473 275,629 - - -
九州 1,758,348 1,756,622 1,755,097 - - -
全国 28,378,511 28,385,606 28,393,516 - - -
※お客さま件数は取付メータ数(個)です。
※各地区の総お客さま件数を表しています。
※数値は速報値です。
2008年6月時点 全国のお客さま件数の構成比
2008年6月時点 全国のお客さま件数の構成比グラフ

このページはJavaScriptを使用しています。
ブラウザ設定でJavaScriptを無効にされている場合、正しく表示を行えないことがございますのでご了承願います。